Ano letivo 2026/2027 | Horários e salas por turma
Escola Básica Professor Fernando Martins
| Turma | Sala | Turma | Sala | Turma | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 – 11:00 · 5.º ano | |||||
| 5.º A | B3 | 5.º B | B8 | 5.º C | B6 |
| 5.º D | B7 | 5.º E | B2 | 5.º F | B1 |
| 5.º G | B5 | — | — | — | — |
| 11:00 – 12:30 · 6.º ano | |||||
| 6.º A | C7 | 6.º B | C3 | 6.º C | C4 |
| 6.º D | C2 | 6.º E | C5 | 6.º F | C1 |
| 6.º G | C6 | — | — | — | — |
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
| Turma | Sala | Turma | Sala | Turma | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 – 11:00 · 7.º ano | |||||
| 7.º A | F9 | 7.º B | F28 | 7.º C | F30 |
| 7.º D | F14 | 7.º E | F31 | 7.º F | F18 |
| 7.º G | F16 | 7.º H | B08 | — | — |
| 11:00 – 12:00 · 8.º e 9.º anos | |||||
| 8.º A | F19 | 8.º B | F27 | 8.º C | F12 |
| 8.º D | B10 | 8.º E | F25 | 8.º F | F32 |
| 8.º G | F10 | 9.º A | A22 | 9.º B | F11 |
| 9.º C | A23 | 9.º D | A24 | 9.º E | F13 |
| 9.º F | F25 | 9.º G | F17 | 9.º H | F26 |
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
| Turma | Sala | Turma | Sala | Turma | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 – 12:00 · 11.º e 12.º anos | |||||
| 11.º G | A20 | 11.º H | A2 | 11.º I | A6 |
| 12.º F | A7 | 12.º G | A1 | 12.º H | A23 |
| 14:30 – 15:30 · 10.º ano | |||||
| 10.º G | A21 | 10.º H | A3 | 10.º I | A5 |
| 10.º J | A4 | — | — | — | — |
Cursos científico-humanísticos — início das atividades letivas · Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
| Turma | Sala | Turma | Sala | Turma | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 – 12:00 · 11.º e 12.º anos | |||||
| 11.º A | F29 | 11.º B | A4 | 11.º C | A21 |
| 11.º D | F27 | 11.º E | A2 | 11.º F | A6 |
| 12.º A | A1 | 12.º B | A7 | 12.º C | F30 |
| 12.º D | F28 | 12.º E | F18 | — | — |
| 14:30 – 15:30 · 10.º ano | |||||
| 10.º A | A21 | 10.º B | A3 | 10.º C | B6 |
| 10.º D | A5 | 10.º E | B5 | 10.º F | A20 |